Таблица | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Расчет игрового банка 1000 рублей | ||||||||||||||
Ставим от банка | Чистая прибыль (руб) при разных коэффициентах | |||||||||||||
% | руб. | кф. 1,55 | кф. 1,6 | кф. 1,65 | кф. 1,7 | кф. 1,75 | кф. 1,8 | кф. 1,85 | кф. 1,9 | кф. 1,95 | кф. 2 | |||
1 четверть | ||||||||||||||
2 четверть | ||||||||||||||
3 четверть | ||||||||||||||
4 четверть |
Таблица | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Расчет игрового банка 2000 рублей | ||||||||||||||
Ставим от банка | Чистая прибыль (руб) при разных коэффициентах | |||||||||||||
% | руб. | кф. 1,55 | кф. 1,6 | кф. 1,65 | кф. 1,7 | кф. 1,75 | кф. 1,8 | кф. 1,85 | кф. 1,9 | кф. 1,95 | кф. 2 | |||
1 четверть | ||||||||||||||
2 четверть | ||||||||||||||
3 четверть | ||||||||||||||
4 четверть |
Таблица | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Расчет игрового банка 3000 рублей | ||||||||||||||
Ставим от банка | Чистая прибыль (руб) при разных коэффициентах | |||||||||||||
% | руб. | кф. 1,55 | кф. 1,6 | кф. 1,65 | кф. 1,7 | кф. 1,75 | кф. 1,8 | кф. 1,85 | кф. 1,9 | кф. 1,95 | кф. 2 | |||
1 четверть | ||||||||||||||
2 четверть | ||||||||||||||
3 четверть | ||||||||||||||
4 четверть |
Таблица | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Расчет игрового банка 4000 рублей | ||||||||||||||
Ставим от банка | Чистая прибыль (руб) при разных коэффициентах | |||||||||||||
% | руб. | кф. 1,55 | кф. 1,6 | кф. 1,65 | кф. 1,7 | кф. 1,75 | кф. 1,8 | кф. 1,85 | кф. 1,9 | кф. 1,95 | кф. 2 | |||
1 четверть | ||||||||||||||
2 четверть | ||||||||||||||
3 четверть | ||||||||||||||
4 четверть |
Таблица | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Расчет игрового банка 5000 рублей | ||||||||||||||
Ставим от банка | Чистая прибыль (руб) при разных коэффициентах | |||||||||||||
% | руб. | кф. 1,55 | кф. 1,6 | кф. 1,65 | кф. 1,7 | кф. 1,75 | кф. 1,8 | кф. 1,85 | кф. 1,9 | кф. 1,95 | кф. 2 | |||
1 четверть | ||||||||||||||
2 четверть | ||||||||||||||
3 четверть | ||||||||||||||
4 четверть |
Таблица | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Расчет игрового банка 6000 рублей | ||||||||||||||
Ставим от банка | Чистая прибыль (руб) при разных коэффициентах | |||||||||||||
% | руб. | кф. 1,55 | кф. 1,6 | кф. 1,65 | кф. 1,7 | кф. 1,75 | кф. 1,8 | кф. 1,85 | кф. 1,9 | кф. 1,95 | кф. 2 | |||
1 четверть | ||||||||||||||
2 четверть | ||||||||||||||
3 четверть | ||||||||||||||
4 четверть |
Таблица | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Расчет игрового банка 7000 рублей | ||||||||||||||
Ставим от банка | Чистая прибыль (руб) при разных коэффициентах | |||||||||||||
% | руб. | кф. 1,55 | кф. 1,6 | кф. 1,65 | кф. 1,7 | кф. 1,75 | кф. 1,8 | кф. 1,85 | кф. 1,9 | кф. 1,95 | кф. 2 | |||
1 четверть | ||||||||||||||
2 четверть | ||||||||||||||
3 четверть | ||||||||||||||
4 четверть |
Таблица | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Расчет игрового банка 8000 рублей | ||||||||||||||
Ставим от банка | Чистая прибыль (руб) при разных коэффициентах | |||||||||||||
% | руб. | кф. 1,55 | кф. 1,6 | кф. 1,65 | кф. 1,7 | кф. 1,75 | кф. 1,8 | кф. 1,85 | кф. 1,9 | кф. 1,95 | кф. 2 | |||
1 четверть | ||||||||||||||
2 четверть | ||||||||||||||
3 четверть | ||||||||||||||
4 четверть |
Таблица | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Расчет игрового банка 9000 рублей | ||||||||||||||
Ставим от банка | Чистая прибыль (руб) при разных коэффициентах | |||||||||||||
% | руб. | кф. 1,55 | кф. 1,6 | кф. 1,65 | кф. 1,7 | кф. 1,75 | кф. 1,8 | кф. 1,85 | кф. 1,9 | кф. 1,95 | кф. 2 | |||
1 четверть | ||||||||||||||
2 четверть | ||||||||||||||
3 четверть | ||||||||||||||
4 четверть |
Таблица | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Расчет игрового банка 10000 рублей | ||||||||||||||
Ставим от банка | Чистая прибыль (руб) при разных коэффициентах | |||||||||||||
% | руб. | кф. 1,55 | кф. 1,6 | кф. 1,65 | кф. 1,7 | кф. 1,75 | кф. 1,8 | кф. 1,85 | кф. 1,9 | кф. 1,95 | кф. 2 | |||
1 четверть | ||||||||||||||
2 четверть | ||||||||||||||
3 четверть | ||||||||||||||
4 четверть |
Таблица | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Расчет игрового банка 11000 рублей | ||||||||||||||
Ставим от банка | Чистая прибыль (руб) при разных коэффициентах | |||||||||||||
% | руб. | кф. 1,55 | кф. 1,6 | кф. 1,65 | кф. 1,7 | кф. 1,75 | кф. 1,8 | кф. 1,85 | кф. 1,9 | кф. 1,95 | кф. 2 | |||
1 четверть | ||||||||||||||
2 четверть | ||||||||||||||
3 четверть | ||||||||||||||
4 четверть |
Таблица | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Расчет игрового банка 12000 рублей | ||||||||||||||
Ставим от банка | Чистая прибыль (руб) при разных коэффициентах | |||||||||||||
% | руб. | кф. 1,55 | кф. 1,6 | кф. 1,65 | кф. 1,7 | кф. 1,75 | кф. 1,8 | кф. 1,85 | кф. 1,9 | кф. 1,95 | кф. 2 | |||
1 четверть | ||||||||||||||
2 четверть | ||||||||||||||
3 четверть | ||||||||||||||
4 четверть |
Таблица | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Расчет игрового банка 13000 рублей | ||||||||||||||
Ставим от банка | Чистая прибыль (руб) при разных коэффициентах | |||||||||||||
% | руб. | кф. 1,55 | кф. 1,6 | кф. 1,65 | кф. 1,7 | кф. 1,75 | кф. 1,8 | кф. 1,85 | кф. 1,9 | кф. 1,95 | кф. 2 | |||
1 четверть | ||||||||||||||
2 четверть | ||||||||||||||
3 четверть | ||||||||||||||
4 четверть |
Таблица | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Расчет игрового банка 14000 рублей | ||||||||||||||
Ставим от банка | Чистая прибыль (руб) при разных коэффициентах | |||||||||||||
% | руб. | кф. 1,55 | кф. 1,6 | кф. 1,65 | кф. 1,7 | кф. 1,75 | кф. 1,8 | кф. 1,85 | кф. 1,9 | кф. 1,95 | кф. 2 | |||
1 четверть | ||||||||||||||
2 четверть | ||||||||||||||
3 четверть | ||||||||||||||
4 четверть |
Таблица | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Расчет игрового банка 15000 рублей | ||||||||||||||
Ставим от банка | Чистая прибыль (руб) при разных коэффициентах | |||||||||||||
% | руб. | кф. 1,55 | кф. 1,6 | кф. 1,65 | кф. 1,7 | кф. 1,75 | кф. 1,8 | кф. 1,85 | кф. 1,9 | кф. 1,95 | кф. 2 | |||
1 четверть | ||||||||||||||
2 четверть | ||||||||||||||
3 четверть | ||||||||||||||
4 четверть |
Таблица | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Расчет игрового банка 16000 рублей | ||||||||||||||
Ставим от банка | Чистая прибыль (руб) при разных коэффициентах | |||||||||||||
% | руб. | кф. 1,55 | кф. 1,6 | кф. 1,65 | кф. 1,7 | кф. 1,75 | кф. 1,8 | кф. 1,85 | кф. 1,9 | кф. 1,95 | кф. 2 | |||
1 четверть | ||||||||||||||
2 четверть | ||||||||||||||
3 четверть | ||||||||||||||
4 четверть |
Таблица | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Расчет игрового банка 17000 рублей | ||||||||||||||
Ставим от банка | Чистая прибыль (руб) при разных коэффициентах | |||||||||||||
% | руб. | кф. 1,55 | кф. 1,6 | кф. 1,65 | кф. 1,7 | кф. 1,75 | кф. 1,8 | кф. 1,85 | кф. 1,9 | кф. 1,95 | кф. 2 | |||
1 четверть | ||||||||||||||
2 четверть | ||||||||||||||
3 четверть | ||||||||||||||
4 четверть |
Таблица | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Расчет игрового банка 18000 рублей | ||||||||||||||
Ставим от банка | Чистая прибыль (руб) при разных коэффициентах | |||||||||||||
% | руб. | кф. 1,55 | кф. 1,6 | кф. 1,65 | кф. 1,7 | кф. 1,75 | кф. 1,8 | кф. 1,85 | кф. 1,9 | кф. 1,95 | кф. 2 | |||
1 четверть | ||||||||||||||
2 четверть | ||||||||||||||
3 четверть | ||||||||||||||
4 четверть |
Таблица | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Расчет игрового банка 19000 рублей | ||||||||||||||
Ставим от банка | Чистая прибыль (руб) при разных коэффициентах | |||||||||||||
% | руб. | кф. 1,55 | кф. 1,6 | кф. 1,65 | кф. 1,7 | кф. 1,75 | кф. 1,8 | кф. 1,85 | кф. 1,9 | кф. 1,95 | кф. 2 | |||
1 четверть | ||||||||||||||
2 четверть | ||||||||||||||
3 четверть | ||||||||||||||
4 четверть |
Таблица | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Расчет игрового банка 20000 рублей | ||||||||||||||
Ставим от банка | Чистая прибыль (руб) при разных коэффициентах | |||||||||||||
% | руб. | кф. 1,55 | кф. 1,6 | кф. 1,65 | кф. 1,7 | кф. 1,75 | кф. 1,8 | кф. 1,85 | кф. 1,9 | кф. 1,95 | кф. 2 | |||
1 четверть | ||||||||||||||
2 четверть | ||||||||||||||
3 четверть | ||||||||||||||
4 четверть |
Таблица | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Расчет игрового банка 21000 рублей | ||||||||||||||
Ставим от банка | Чистая прибыль (руб) при разных коэффициентах | |||||||||||||
% | руб. | кф. 1,55 | кф. 1,6 | кф. 1,65 | кф. 1,7 | кф. 1,75 | кф. 1,8 | кф. 1,85 | кф. 1,9 | кф. 1,95 | кф. 2 | |||
1 четверть | ||||||||||||||
2 четверть | ||||||||||||||
3 четверть | ||||||||||||||
4 четверть |
Таблица | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Расчет игрового банка 22000 рублей | ||||||||||||||
Ставим от банка | Чистая прибыль (руб) при разных коэффициентах | |||||||||||||
% | руб. | кф. 1,55 | кф. 1,6 | кф. 1,65 | кф. 1,7 | кф. 1,75 | кф. 1,8 | кф. 1,85 | кф. 1,9 | кф. 1,95 | кф. 2 | |||
1 четверть | ||||||||||||||
2 четверть | ||||||||||||||
3 четверть | ||||||||||||||
4 четверть |
Таблица | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Расчет игрового банка 23000 рублей | ||||||||||||||
Ставим от банка | Чистая прибыль (руб) при разных коэффициентах | |||||||||||||
% | руб. | кф. 1,55 | кф. 1,6 | кф. 1,65 | кф. 1,7 | кф. 1,75 | кф. 1,8 | кф. 1,85 | кф. 1,9 | кф. 1,95 | кф. 2 | |||
1 четверть | ||||||||||||||
2 четверть | ||||||||||||||
3 четверть | ||||||||||||||
4 четверть |
Таблица | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Расчет игрового банка 24000 рублей | ||||||||||||||
Ставим от банка | Чистая прибыль (руб) при разных коэффициентах | |||||||||||||
% | руб. | кф. 1,55 | кф. 1,6 | кф. 1,65 | кф. 1,7 | кф. 1,75 | кф. 1,8 | кф. 1,85 | кф. 1,9 | кф. 1,95 | кф. 2 | |||
1 четверть | ||||||||||||||
2 четверть | ||||||||||||||
3 четверть | ||||||||||||||
4 четверть |
Таблица | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Расчет игрового банка 25000 рублей | ||||||||||||||
Ставим от банка | Чистая прибыль (руб) при разных коэффициентах | |||||||||||||
% | руб. | кф. 1,55 | кф. 1,6 | кф. 1,65 | кф. 1,7 | кф. 1,75 | кф. 1,8 | кф. 1,85 | кф. 1,9 | кф. 1,95 | кф. 2 | |||
1 четверть | ||||||||||||||
2 четверть | ||||||||||||||
3 четверть | ||||||||||||||
4 четверть |
Таблица | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Расчет игрового банка 26000 рублей | ||||||||||||||
Ставим от банка | Чистая прибыль (руб) при разных коэффициентах | |||||||||||||
% | руб. | кф. 1,55 | кф. 1,6 | кф. 1,65 | кф. 1,7 | кф. 1,75 | кф. 1,8 | кф. 1,85 | кф. 1,9 | кф. 1,95 | кф. 2 | |||
1 четверть | ||||||||||||||
2 четверть | ||||||||||||||
3 четверть | ||||||||||||||
4 четверть |
Таблица | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Расчет игрового банка 27000 рублей | ||||||||||||||
Ставим от банка | Чистая прибыль (руб) при разных коэффициентах | |||||||||||||
% | руб. | кф. 1,55 | кф. 1,6 | кф. 1,65 | кф. 1,7 | кф. 1,75 | кф. 1,8 | кф. 1,85 | кф. 1,9 | кф. 1,95 | кф. 2 | |||
1 четверть | ||||||||||||||
2 четверть | ||||||||||||||
3 четверть | ||||||||||||||
4 четверть |
Таблица | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Расчет игрового банка 28000 рублей | ||||||||||||||
Ставим от банка | Чистая прибыль (руб) при разных коэффициентах | |||||||||||||
% | руб. | кф. 1,55 | кф. 1,6 | кф. 1,65 | кф. 1,7 | кф. 1,75 | кф. 1,8 | кф. 1,85 | кф. 1,9 | кф. 1,95 | кф. 2 | |||
1 четверть | ||||||||||||||
2 четверть | ||||||||||||||
3 четверть | ||||||||||||||
4 четверть |
Таблица | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Расчет игрового банка 29000 рублей | ||||||||||||||
Ставим от банка | Чистая прибыль (руб) при разных коэффициентах | |||||||||||||
% | руб. | кф. 1,55 | кф. 1,6 | кф. 1,65 | кф. 1,7 | кф. 1,75 | кф. 1,8 | кф. 1,85 | кф. 1,9 | кф. 1,95 | кф. 2 | |||
1 четверть | ||||||||||||||
2 четверть | ||||||||||||||
3 четверть | ||||||||||||||
4 четверть |
Таблица | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Расчет игрового банка 30000 рублей | ||||||||||||||
Ставим от банка | Чистая прибыль (руб) при разных коэффициентах | |||||||||||||
% | руб. | кф. 1,55 | кф. 1,6 | кф. 1,65 | кф. 1,7 | кф. 1,75 | кф. 1,8 | кф. 1,85 | кф. 1,9 | кф. 1,95 | кф. 2 | |||
1 четверть | ||||||||||||||
2 четверть | ||||||||||||||
3 четверть | ||||||||||||||
4 четверть |
Таблица | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Расчет игрового банка 31000 рублей | ||||||||||||||
Ставим от банка | Чистая прибыль (руб) при разных коэффициентах | |||||||||||||
% | руб. | кф. 1,55 | кф. 1,6 | кф. 1,65 | кф. 1,7 | кф. 1,75 | кф. 1,8 | кф. 1,85 | кф. 1,9 | кф. 1,95 | кф. 2 | |||
1 четверть | ||||||||||||||
2 четверть | ||||||||||||||
3 четверть | ||||||||||||||
4 четверть |
Таблица | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Расчет игрового банка 32000 рублей | ||||||||||||||
Ставим от банка | Чистая прибыль (руб) при разных коэффициентах | |||||||||||||
% | руб. | кф. 1,55 | кф. 1,6 | кф. 1,65 | кф. 1,7 | кф. 1,75 | кф. 1,8 | кф. 1,85 | кф. 1,9 | кф. 1,95 | кф. 2 | |||
1 четверть | ||||||||||||||
2 четверть | ||||||||||||||
3 четверть | ||||||||||||||
4 четверть |
Таблица | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Расчет игрового банка 33000 рублей | ||||||||||||||
Ставим от банка | Чистая прибыль (руб) при разных коэффициентах | |||||||||||||
% | руб. | кф. 1,55 | кф. 1,6 | кф. 1,65 | кф. 1,7 | кф. 1,75 | кф. 1,8 | кф. 1,85 | кф. 1,9 | кф. 1,95 | кф. 2 | |||
1 четверть | ||||||||||||||
2 четверть | ||||||||||||||
3 четверть | ||||||||||||||
4 четверть |
Таблица | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Расчет игрового банка 34000 рублей | ||||||||||||||
Ставим от банка | Чистая прибыль (руб) при разных коэффициентах | |||||||||||||
% | руб. | кф. 1,55 | кф. 1,6 | кф. 1,65 | кф. 1,7 | кф. 1,75 | кф. 1,8 | кф. 1,85 | кф. 1,9 | кф. 1,95 | кф. 2 | |||
1 четверть | ||||||||||||||
2 четверть | ||||||||||||||
3 четверть | ||||||||||||||
4 четверть |
Таблица | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Расчет игрового банка 35000 рублей | ||||||||||||||
Ставим от банка | Чистая прибыль (руб) при разных коэффициентах | |||||||||||||
% | руб. | кф. 1,55 | кф. 1,6 | кф. 1,65 | кф. 1,7 | кф. 1,75 | кф. 1,8 | кф. 1,85 | кф. 1,9 | кф. 1,95 | кф. 2 | |||
1 четверть | ||||||||||||||
2 четверть | ||||||||||||||
3 четверть | ||||||||||||||
4 четверть |
Таблица | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Расчет игрового банка 36000 рублей | ||||||||||||||
Ставим от банка | Чистая прибыль (руб) при разных коэффициентах | |||||||||||||
% | руб. | кф. 1,55 | кф. 1,6 | кф. 1,65 | кф. 1,7 | кф. 1,75 | кф. 1,8 | кф. 1,85 | кф. 1,9 | кф. 1,95 | кф. 2 | |||
1 четверть | ||||||||||||||
2 четверть | ||||||||||||||
3 четверть | ||||||||||||||
4 четверть |
Таблица | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Расчет игрового банка 37000 рублей | ||||||||||||||
Ставим от банка | Чистая прибыль (руб) при разных коэффициентах | |||||||||||||
% | руб. | кф. 1,55 | кф. 1,6 | кф. 1,65 | кф. 1,7 | кф. 1,75 | кф. 1,8 | кф. 1,85 | кф. 1,9 | кф. 1,95 | кф. 2 | |||
1 четверть | ||||||||||||||
2 четверть | ||||||||||||||
3 четверть | ||||||||||||||
4 четверть |
Таблица | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Расчет игрового банка 38000 рублей | ||||||||||||||
Ставим от банка | Чистая прибыль (руб) при разных коэффициентах | |||||||||||||
% | руб. | кф. 1,55 | кф. 1,6 | кф. 1,65 | кф. 1,7 | кф. 1,75 | кф. 1,8 | кф. 1,85 | кф. 1,9 | кф. 1,95 | кф. 2 | |||
1 четверть | ||||||||||||||
2 четверть | ||||||||||||||
3 четверть | ||||||||||||||
4 четверть |
Таблица | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Расчет игрового банка 39000 рублей | ||||||||||||||
Ставим от банка | Чистая прибыль (руб) при разных коэффициентах | |||||||||||||
% | руб. | кф. 1,55 | кф. 1,6 | кф. 1,65 | кф. 1,7 | кф. 1,75 | кф. 1,8 | кф. 1,85 | кф. 1,9 | кф. 1,95 | кф. 2 | |||
1 четверть | ||||||||||||||
2 четверть | ||||||||||||||
3 четверть | ||||||||||||||
4 четверть |
Таблица | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Расчет игрового банка 40000 рублей | ||||||||||||||
Ставим от банка | Чистая прибыль (руб) при разных коэффициентах | |||||||||||||
% | руб. | кф. 1,55 | кф. 1,6 | кф. 1,65 | кф. 1,7 | кф. 1,75 | кф. 1,8 | кф. 1,85 | кф. 1,9 | кф. 1,95 | кф. 2 | |||
1 четверть | ||||||||||||||
2 четверть | ||||||||||||||
3 четверть | ||||||||||||||
4 четверть |
Таблица | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Расчет игрового банка 41000 рублей | ||||||||||||||
Ставим от банка | Чистая прибыль (руб) при разных коэффициентах | |||||||||||||
% | руб. | кф. 1,55 | кф. 1,6 | кф. 1,65 | кф. 1,7 | кф. 1,75 | кф. 1,8 | кф. 1,85 | кф. 1,9 | кф. 1,95 | кф. 2 | |||
1 четверть | ||||||||||||||
2 четверть | ||||||||||||||
3 четверть | ||||||||||||||
4 четверть |
Таблица | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Расчет игрового банка 42000 рублей | ||||||||||||||
Ставим от банка | Чистая прибыль (руб) при разных коэффициентах | |||||||||||||
% | руб. | кф. 1,55 | кф. 1,6 | кф. 1,65 | кф. 1,7 | кф. 1,75 | кф. 1,8 | кф. 1,85 | кф. 1,9 | кф. 1,95 | кф. 2 | |||
1 четверть | ||||||||||||||
2 четверть | ||||||||||||||
3 четверть | ||||||||||||||
4 четверть |
Таблица | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Расчет игрового банка 43000 рублей | ||||||||||||||
Ставим от банка | Чистая прибыль (руб) при разных коэффициентах | |||||||||||||
% | руб. | кф. 1,55 | кф. 1,6 | кф. 1,65 | кф. 1,7 | кф. 1,75 | кф. 1,8 | кф. 1,85 | кф. 1,9 | кф. 1,95 | кф. 2 | |||
1 четверть | ||||||||||||||
2 четверть | ||||||||||||||
3 четверть | ||||||||||||||
4 четверть |
Таблица | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Расчет игрового банка 44000 рублей | ||||||||||||||
Ставим от банка | Чистая прибыль (руб) при разных коэффициентах | |||||||||||||
% | руб. | кф. 1,55 | кф. 1,6 | кф. 1,65 | кф. 1,7 | кф. 1,75 | кф. 1,8 | кф. 1,85 | кф. 1,9 | кф. 1,95 | кф. 2 | |||
1 четверть | ||||||||||||||
2 четверть | ||||||||||||||
3 четверть | ||||||||||||||
4 четверть |
Таблица | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Расчет игрового банка 45000 рублей | ||||||||||||||
Ставим от банка | Чистая прибыль (руб) при разных коэффициентах | |||||||||||||
% | руб. | кф. 1,55 | кф. 1,6 | кф. 1,65 | кф. 1,7 | кф. 1,75 | кф. 1,8 | кф. 1,85 | кф. 1,9 | кф. 1,95 | кф. 2 | |||
1 четверть | ||||||||||||||
2 четверть | ||||||||||||||
3 четверть | ||||||||||||||
4 четверть |
Таблица | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Расчет игрового банка 46000 рублей | ||||||||||||||
Ставим от банка | Чистая прибыль (руб) при разных коэффициентах | |||||||||||||
% | руб. | кф. 1,55 | кф. 1,6 | кф. 1,65 | кф. 1,7 | кф. 1,75 | кф. 1,8 | кф. 1,85 | кф. 1,9 | кф. 1,95 | кф. 2 | |||
1 четверть | ||||||||||||||
2 четверть | ||||||||||||||
3 четверть | ||||||||||||||
4 четверть |
Таблица | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Расчет игрового банка 47000 рублей | ||||||||||||||
Ставим от банка | Чистая прибыль (руб) при разных коэффициентах | |||||||||||||
% | руб. | кф. 1,55 | кф. 1,6 | кф. 1,65 | кф. 1,7 | кф. 1,75 | кф. 1,8 | кф. 1,85 | кф. 1,9 | кф. 1,95 | кф. 2 | |||
1 четверть | ||||||||||||||
2 четверть | ||||||||||||||
3 четверть | ||||||||||||||
4 четверть |
Таблица | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Расчет игрового банка 48000 рублей | ||||||||||||||
Ставим от банка | Чистая прибыль (руб) при разных коэффициентах | |||||||||||||
% | руб. | кф. 1,55 | кф. 1,6 | кф. 1,65 | кф. 1,7 | кф. 1,75 | кф. 1,8 | кф. 1,85 | кф. 1,9 | кф. 1,95 | кф. 2 | |||
1 четверть | ||||||||||||||
2 четверть | ||||||||||||||
3 четверть | ||||||||||||||
4 четверть |
Таблица | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Расчет игрового банка 49000 рублей | ||||||||||||||
Ставим от банка | Чистая прибыль (руб) при разных коэффициентах | |||||||||||||
% | руб. | кф. 1,55 | кф. 1,6 | кф. 1,65 | кф. 1,7 | кф. 1,75 | кф. 1,8 | кф. 1,85 | кф. 1,9 | кф. 1,95 | кф. 2 | |||
1 четверть | ||||||||||||||
2 четверть | ||||||||||||||
3 четверть | ||||||||||||||
4 четверть |
Таблица | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Расчет игрового банка 50000 рублей | ||||||||||||||
Ставим от банка | Чистая прибыль (руб) при разных коэффициентах | |||||||||||||
% | руб. | кф. 1,55 | кф. 1,6 | кф. 1,65 | кф. 1,7 | кф. 1,75 | кф. 1,8 | кф. 1,85 | кф. 1,9 | кф. 1,95 | кф. 2 | |||
1 четверть | ||||||||||||||
2 четверть | ||||||||||||||
3 четверть | ||||||||||||||
4 четверть |
Таблица | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Расчет игрового банка 51000 рублей | ||||||||||||||
Ставим от банка | Чистая прибыль (руб) при разных коэффициентах | |||||||||||||
% | руб. | кф. 1,55 | кф. 1,6 | кф. 1,65 | кф. 1,7 | кф. 1,75 | кф. 1,8 | кф. 1,85 | кф. 1,9 | кф. 1,95 | кф. 2 | |||
1 четверть | ||||||||||||||
2 четверть | ||||||||||||||
3 четверть | ||||||||||||||
4 четверть |
Таблица | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Расчет игрового банка 52000 рублей | ||||||||||||||
Ставим от банка | Чистая прибыль (руб) при разных коэффициентах | |||||||||||||
% | руб. | кф. 1,55 | кф. 1,6 | кф. 1,65 | кф. 1,7 | кф. 1,75 | кф. 1,8 | кф. 1,85 | кф. 1,9 | кф. 1,95 | кф. 2 | |||
1 четверть | ||||||||||||||
2 четверть | ||||||||||||||
3 четверть | ||||||||||||||
4 четверть |
Таблица | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Расчет игрового банка 53000 рублей | ||||||||||||||
Ставим от банка | Чистая прибыль (руб) при разных коэффициентах | |||||||||||||
% | руб. | кф. 1,55 | кф. 1,6 | кф. 1,65 | кф. 1,7 | кф. 1,75 | кф. 1,8 | кф. 1,85 | кф. 1,9 | кф. 1,95 | кф. 2 | |||
1 четверть | ||||||||||||||
2 четверть | ||||||||||||||
3 четверть | ||||||||||||||
4 четверть |
Таблица | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Расчет игрового банка 54000 рублей | ||||||||||||||
Ставим от банка | Чистая прибыль (руб) при разных коэффициентах | |||||||||||||
% | руб. | кф. 1,55 | кф. 1,6 | кф. 1,65 | кф. 1,7 | кф. 1,75 | кф. 1,8 | кф. 1,85 | кф. 1,9 | кф. 1,95 | кф. 2 | |||
1 четверть | ||||||||||||||
2 четверть | ||||||||||||||
3 четверть | ||||||||||||||
4 четверть |
Таблица | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
